ポイントについて

プレイ時に獲得できるポイント値は、以下のプレイポイント表と基本ポイント表の合算値となります。
なお、この合算値は初めて曲をプレイした場合に取得した時のポイント値で、
以前プレイしていた場合で、次にそれ以上のスコアを取った場合は、
以前のポイントから今回のポイントまでの差分をプレイポイントとし、
これと基本ポイントの合算値を今回のポイントとします。

基本ポイントはプレイ毎に必ず加算されるため、何度も同じ曲をプレイすることで溜めることが出来ます。

[注意]
 ・レベルは1~12の範囲とし、1以下の場合は1、12以上の場合は12としてポイントを算出します

プレイポイント

EXスコア 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000
EASY 1 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200
2 0 9 18 26 35 44 53 62 70 79 88 97 106 114 123 132 141 150 158 167 176 185 194 202 211 220
3 0 11 22 34 45 56 67 78 90 101 112 123 134 146 157 168 179 190 202 213 224 235 246 258 269 280
4 0 14 27 41 54 68 82 95 109 122 136 150 163 177 190 204 218 231 245 258 272 286 299 313 326 340
5 0 18 35 53 70 88 106 123 141 158 176 194 211 229 246 264 282 299 317 334 352 370 387 405 422 440
6 0 22 43 65 86 108 130 151 173 194 216 238 259 281 302 324 346 367 389 410 432 454 475 497 518 540
7 0 27 54 82 109 136 163 190 218 245 272 299 326 354 381 408 435 462 490 517 544 571 598 626 653 680
8 0 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 512 544 576 608 640 672 704 736 768 800
9 0 37 74 110 147 184 221 258 294 331 368 405 442 478 515 552 589 626 662 699 736 773 810 846 883 920
10 0 42 83 125 166 208 250 291 333 374 416 458 499 541 582 624 666 707 749 790 832 874 915 957 998 1040
11 0 46 91 137 182 228 274 319 365 410 456 502 547 593 638 684 730 775 821 866 912 958 1003 1049 1094 1140
12 0 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200
NORMAL 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
2 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242 253 264 275
3 0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280 294 308 322 336 350
4 0 17 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 425
5 0 22 44 66 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 374 396 418 440 462 484 506 528 550
6 0 27 54 81 108 135 162 189 216 243 270 297 324 351 378 405 432 459 486 513 540 567 594 621 648 675
7 0 34 68 102 136 170 204 238 272 306 340 374 408 442 476 510 544 578 612 646 680 714 748 782 816 850
8 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800 840 880 920 960 1000
9 0 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460 506 552 598 644 690 736 782 828 874 920 966 1012 1058 1104 1150
10 0 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 572 624 676 728 780 832 884 936 988 1040 1092 1144 1196 1248 1300
11 0 57 114 171 228 285 342 399 456 513 570 627 684 741 798 855 912 969 1026 1083 1140 1197 1254 1311 1368 1425
12 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500
HARD 1 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300
2 0 13 26 40 53 66 79 92 106 119 132 145 158 172 185 198 211 224 238 251 264 277 290 304 317 330
3 0 17 34 50 67 84 101 118 134 151 168 185 202 218 235 252 269 286 302 319 336 353 370 386 403 420
4 0 20 41 61 82 102 122 143 163 184 204 224 245 265 286 306 326 347 367 388 408 428 449 469 490 510
5 0 26 53 79 106 132 158 185 211 238 264 290 317 343 370 396 422 449 475 502 528 554 581 607 634 660
6 0 32 65 97 130 162 194 227 259 292 324 356 389 421 454 486 518 551 583 616 648 680 713 745 778 810
7 0 41 82 122 163 204 245 286 326 367 408 449 490 530 571 612 653 694 734 775 816 857 898 938 979 1020
8 0 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 528 576 624 672 720 768 816 864 912 960 1008 1056 1104 1152 1200
9 0 55 110 166 221 276 331 386 442 497 552 607 662 718 773 828 883 938 994 1049 1104 1159 1214 1270 1325 1380
10 0 62 125 187 250 312 374 437 499 562 624 686 749 811 874 936 998 1061 1123 1186 1248 1310 1373 1435 1498 1560
11 0 68 137 205 274 342 410 479 547 616 684 752 821 889 958 1026 1094 1163 1231 1300 1368 1436 1505 1573 1642 1710
12 0 72 144 216 288 360 432 504 576 648 720 792 864 936 1008 1080 1152 1224 1296 1368 1440 1512 1584 1656 1728 1800



基本ポイント

EXスコア 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800 5000
EASY 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
4 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
6 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
8 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
9 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
10 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
11 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
12 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
NORMAL 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
4 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
5 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
6 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
7 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
8 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6
9 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6
10 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7
11 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7
12 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7
HARD 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
2 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
4 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
5 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
6 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
7 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
8 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
9 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8
10 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8
11 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8
12 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8